ประเทศ | โซน | เงินตรา | รหัสประเทศ |
สวาซิแลนด์ | ทวีปแอฟริกา | SZL ลิลันกินี | SZ |
กรีซ | ทวีปยุโรป | EUR ยูโร | GR |
กรีนแลนด์ (เดนมาร์ก) | ทวีปอเมริกาเหนือ | DKK โครนเดนมาร์ก | GL |
กวม (สหรัฐอเมริกา) | ภาคพื้นแปซิฟิก | USD ดอลลาร์สหรัฐฯ | GU |
กวาเดอลูป | หมู่เกาะแอนทิลลิส/หมู่เกาะคาริบเบียน | EUR ยูโร | GP |
กัมพูชา | ทวีปเอเชีย | KHR เรียลกัมพูชา | KH |
กัวเตมาลา | ทวีปอเมริกาใต้ | GTQ เควตซัลกัวเตมาลา | GT |
กาตาร์ | ตะวันออกกลาง | QAR เรียลกาตาร์ | QA |
กาน่า | ทวีปแอฟริกา | GHS เซดีกานา | GH |
กาบอง | ทวีปแอฟริกา | XAF ฟรังก์เซฟาธนาคารรัฐแอฟริกากลาง (BEAC) | GA |
กายอานา | ทวีปอเมริกาใต้ | GYD ดอลลาร์กายอานา | GY |
กินี (โกนากรี) | ทวีปแอฟริกา | GNF ฟรังก์กินี | GN |
กินีบิสเซา | ทวีปแอฟริกา | XAF ฟรังก์เซฟาธนาคารรัฐแอฟริกากลาง (BEAC) | GW |
คองโก (บราซซาวิล) | ทวีปแอฟริกา | XAF ฟรังก์เซฟาธนาคารรัฐแอฟริกากลาง (BEAC) | CG |
คอสตาริกา | ทวีปอเมริกาใต้ | CRC โกลองคอสตาริกา | CR |
คอโมโรส | ทวีปแอฟริกา | KMF ฟรังก์โคโมโรส | KM |
คาซัคสถาน | ทวีปเอเชีย | KZT เทงเจคาซัคสถาน | KZ |
คิริบาตี | ภาคพื้นแปซิฟิก | AUD ดอลลาร์ออสเตรเลีย | KI |
คิวบา | หมู่เกาะแอนทิลลิส/หมู่เกาะคาริบเบียน | CUC เปโซคิวบา (แปลงสภาพ) | CU |
คีร์กีซสถาน | ทวีปเอเชีย | KGS ซอมคีร์กิซสถาน | KG |
คูเวต | ตะวันออกกลาง | KWD ดีนาร์คูเวต | KW |
จอร์เจีย | ทวีปยุโรปตะวันออก | GEL ลารีจอร์เจีย | GE |
จอร์แดน | ตะวันออกกลาง | JOD ดีนาร์จอร์แดน | JO |
จาเมกา | หมู่เกาะแอนทิลลิส/หมู่เกาะคาริบเบียน | JMD ดอลลาร์จาเมกา | JM |
จิบูตี | ทวีปแอฟริกา | DJF ฟรังก์ | DJ |
ชาด | ทวีปแอฟริกา | XAF ฟรังก์เซฟาธนาคารรัฐแอฟริกากลาง (BEAC) | TD |
ชิลี | ทวีปอเมริกาใต้ | CLP เปโซชิลี | CL |
ซานมารีโน | ทวีปยุโรป | EUR ยูโร | SM |
ซามัวตะวันตก | ภาคพื้นแปซิฟิก | WST ทาลา | WS |
ซาอุดิอาระเบีย | ตะวันออกกลาง | SAR ริยัลซาอุดิอาระเบีย | SA |
ซาฮาราตะวันตก | ทวีปแอฟริกา | MAD เดอร์แฮมโมร็อกโก | EH |
ซินต์มาร์เติน | หมู่เกาะแอนทิลลิส/หมู่เกาะคาริบเบียน | ANG ฟลอรินแอนทิลลิส | SX |
ซิมบับเว | ทวีปแอฟริกา | USD ดอลลาร์สหรัฐฯ | ZW |
ซีเวีย | ตะวันออกกลาง | SYP ปอนด์ซีเรีย | SY |
ซูดาน | ทวีปแอฟริกา | SDG ปอนด์ซูดาน | SD |
ซูดานใต้ | ทวีปแอฟริกา | SSP ปอนด์ซูดานใต้ | SS |
ซูรินาเม | ทวีปอเมริกาใต้ | SRD ดอลลาร์ซูรินาเม | SR |
ญี่ปุุ่น | ทวีปเอเชีย | JPY เยนญี่ปุ่น | JP |
ตรินิแดดและโตเบโก | หมู่เกาะแอนทิลลิส/หมู่เกาะคาริบเบียน | TTD ดอลลาร์ | TT |
ตองกา | ภาคพื้นแปซิฟิก | TOP พาแองกา | TO |
ติมอร์-เลสเต | ทวีปเอเชีย | IDR รูเปียห์อินโดนีเซีย | TP |
ติมอร์เลสเต | ทวีปเอเชีย | USD ดอลลาร์สหรัฐฯ | TL |
ตุรกี | ทวีปยุโรปตะวันออก | TRY ลีราตุรกี | TR |
ตูนิเซีย | ทวีปแอฟริกา | TND ดีนาร์ตูนิเซีย | TN |
ตูวาลู | ภาคพื้นแปซิฟิก | AUD ดอลลาร์ออสเตรเลีย | TV |
ทาจิกิสถาน | ทวีปเอเชีย | TJS โซโมนีทาจิกิสถาน | TJ |
นอร์ฟอล์ก | ภาคพื้นแปซิฟิก | AUD ดอลลาร์ออสเตรเลีย | NF |
นอร์เวย์ | ทวีปยุโรป | NOK โครนนอร์เวย์ | NO |
นามิเบีย | ทวีปแอฟริกา | NAD ดอลลาร์นามิเบีย | NA |
นาอูรู | ภาคพื้นแปซิฟิก | AUD ดอลลาร์ออสเตรเลีย | NR |
นิการากัว | ทวีปอเมริกาใต้ | NIO คอร์โดบานิการากัว | NI |
นิวซีแลนด์ | ภาคพื้นแปซิฟิก | NZD ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | NZ |
นิวเจอร์ซีย์ | ทวีปยุโรป | JEP ปอนด์ | JE |
นิวแคลิโดเนีย | ภาคพื้นแปซิฟิก | XPF ฟรังก์ซีเอฟแปซิฟิก (CFP) | NC |
นีอูเอ | ภาคพื้นแปซิฟิก | NZD ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | NU |
บราซิล | ทวีปอเมริกาใต้ | BRL เรียลบราซิล | BR |
บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี | ทวีปเอเชีย | GBP ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร | IO |
บริเตนใหญ่ | ทวีปยุโรป | GBP ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร | UK |
บรูไนดารุสซาลาม | ตะวันออกกลาง | BND ดอลลาร์ | BN |
บอตสวานา | ทวีปแอฟริกา | BWP ปูลา | BW |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีน่า | ทวีปยุโรปตะวันออก | BAM มาร์คแปลงสภาพ | BA |
บังคลาเทศ | ทวีปเอเชีย | BDT ตากา | BD |
บัลแกเรีย | ทวีปยุโรปตะวันออก | BGN เลฟใหม่บัลแกเรีย | BG |
บาร์เบโดส | หมู่เกาะแอนทิลลิส/หมู่เกาะคาริบเบียน | BBD ดอลลาร์บาร์เบโดส | BB |
บาห์เรน | ตะวันออกกลาง | BHD ดีนาร์บาห์เรน | BH |
บาฮามาส | หมู่เกาะแอนทิลลิส/หมู่เกาะคาริบเบียน | BSD ดอลลาร์บาฮามาส | BS |
บุรุนดี | ทวีปแอฟริกา | BIF ฟรังก์บุรุนดี | BI |
ประเทศจีน | ทวีปเอเชีย | CNY หยวนเหรินหมินปี้สาธารณรัฐประชาชนจีน (RMB) | CN |
ปากีสถาน | ทวีปเอเชีย | PKR รูปีปากีสถาน | PK |
ปานามา | ภาคพื้นแปซิฟิก | PAB บัลบัวปานามา | PA |
ปาปัวนิกินี | ทวีปเอเชีย | PGK กีนา | PG |
ปารากวัย | ทวีปอเมริกาใต้ | PYG กวารานี | PY |
ปาเลสไตน์ | ตะวันออกกลาง | ILS เซเกลอิสราเอล | PS |
ปาเลา | ภาคพื้นแปซิฟิก | USD ดอลลาร์สหรัฐฯ | PW |
ฝรั่งเศส | ทวีปยุโรป | EUR ยูโร | FR |
ฝรั่งเศสแผ่นดินใหญ่ | ทวีปยุโรป | EUR ยูโร | FR |
พม่า | ทวีปเอเชีย | MMK จัตพม่า | MM |
พิตแคร์น | ภาคพื้นแปซิฟิก | NZD ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | PN |
ฟิจิ | ภาคพื้นแปซิฟิก | FJD ดอลลาร์ฟิจิ | FJ |
ฟินแลนด์ | ทวีปยุโรป | EUR ยูโร | FI |
ฟิลิปปินส์ | ทวีปเอเชีย | PHP เปโซฟิลิปปินส์ | PH |
ภูฏาน | ทวีปเอเชีย | BTN เอ็งกุลตรัมภูฏาน | BT |
มองโกเลีย | ทวีปเอเชีย | MNT ทูกริกมองโกเลีย | MN |
มอนต์เซอร์รัต | หมู่เกาะแอนทิลลิส/หมู่เกาะคาริบเบียน | XCD ดอลลาร์ | MS |
มอนเตเนโกร | ทวีปยุโรปตะวันออก | EUR ยูโร | ME |
มอริเชียส | ทวีปแอฟริกา | MUR รูปีมอริเชียส | MU |
มอริเตเนีย | ทวีปแอฟริกา | MRO อูกียามอริเตเนีย | MR |
มอลตา | ทวีปยุโรป | EUR ยูโร | MT |
มอลโดวา | ทวีปยุโรป | MDL ลิวมอลโดวา | MD |
มัลดีฟส์ | ทวีปเอเชีย | MVR รูฟียาห์มัลดีฟส์ | MV |
มาดากัสการ์ | ทวีปแอฟริกา | MGA อาเรียรีมาดากัสกา | MG |
มายอต | ทวีปแอฟริกา | EUR ยูโร | YT |
มาร์ตินี | หมู่เกาะแอนทิลลิส/หมู่เกาะคาริบเบียน | EUR ยูโร | MQ |
มาลาวี | ทวีปแอฟริกา | MWK ควาชามาลาวี | MW |
มาลี | ทวีปแอฟริกา | XOF ฟรังก์เซฟาธนาคารกลางรัฐแอฟริการตะวันตก (BCEAO) | ML |
มาเก๊า | ทวีปเอเชีย | MOP ปาตากา | MO |
มาเลเซีย | ทวีปเอเชีย | MYR ริงกิตมาเลเซีย | MY |
ยิบรอลตาร์ | ทวีปยุโรป | GIP ปอนด์ | GI |
ยูกันดา | ทวีปแอฟริกา | UGX ชิลลิงยูกันดา | UG |
ยูเครน | ทวีปยุโรปตะวันออก | UAH ฮรีฟเนียยูเครน | UA |
รวันดา | ทวีปแอฟริกา | RWF ฟรังก์รวันดา | RW |
รัสเซีย | ทวีปยุโรปตะวันออก | RUB รูเบิลรัสเซีย | RU |
ลักเซมเบิร์ก | ทวีปยุโรป | EUR ยูโร | LU |
ลัตเวีย | ทวีปยุโรปตะวันออก | EUR ยูโร | LV |
ลาว | ทวีปเอเชีย | LAK กีบลาว | LA |
ลิกเตนสไตน์ | ทวีปยุโรป | CHF ฟรังก์สวิส | LI |
ลิทัวเนีย | ทวีปยุโรปตะวันออก | LTL ลีตัสลิทัวเนีย | LT |
ลิเบีย | ทวีปแอฟริกา | LYD ดีนาร์ลิเบีย | LY |
วาติกัน | ทวีปยุโรป | EUR ยูโร | VA |
วานาอาตู | ภาคพื้นแปซิฟิก | VUV วาตู | VU |
วาลลิสและฟุตูนา | ภาคพื้นแปซิฟิก | XPF ฟรังก์ซีเอฟแปซิฟิก (CFP) | WF |
ศรีลังกา | ทวีปเอเชีย | LKR รูปีศรีลังกา | LK |
สวิสเซอร์แลนด์ | ทวีปยุโรป | CHF ฟรังก์สวิส | CH |
สวีเดน | ทวีปยุโรป | SEK โครนาสวีเดน | SE |
สหภาพยุโรป | ทวีปยุโรป | EUR ยูโร | EU |
สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ | ตะวันออกกลาง | AED เดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | AE |
สหรัฐอเมริกา | ทวีปอเมริกาเหนือ | USD ดอลลาร์สหรัฐฯ | US |
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (ซาอีร์กินชาซา) | ทวีปแอฟริกา | CDF ฟรังก์คองโก | CD |
สาธารณรัฐมาซิโดเนีย | ทวีปยุโรปตะวันออก | MKD ดีนาร์มาซิโดเนีย | MK |
สาธารณรัฐสโลวะเกีย | ทวีปยุโรปตะวันออก | EUR ยูโร | SK |
สาธารณรัฐเช็ก | ทวีปยุโรปตะวันออก | CZK โครูนาสาธารณรัฐเช็ก | CS |
สาธารณรัฐโดมินิกัน | หมู่เกาะแอนทิลลิส/หมู่เกาะคาริบเบียน | DOP เปโซโดมินิกัน | DO |
สิงคโปร์ | ทวีปเอเชีย | SGD ดอลลาร์สิงคโปร์ | SG |
สเปน | ทวีปยุโรป | EUR ยูโร | ES |
สโลวีเนีย | ทวีปยุโรปตะวันออก | EUR ยูโร | SI |
หมู่เกาะคุก | ภาคพื้นแปซิฟิก | NZD ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | CK |
หมู่เกาะต่างๆ ของสหรัฐอเมริกา | ทวีปอเมริกาเหนือ | USD ดอลลาร์สหรัฐฯ | UM |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | หมู่เกาะแอนทิลลิส/หมู่เกาะคาริบเบียน | USD ดอลลาร์สหรัฐฯ | VG |
หมู่เกาะสฟาลบาร์และยานไมเอน | ทวีปยุโรป | NOK โครนนอร์เวย์ | SJ |
หมู่เกาะเติร์กและหมู่เกาะเคคอส | หมู่เกาะแอนทิลลิส/หมู่เกาะคาริบเบียน | USD ดอลลาร์สหรัฐฯ | TC |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา | หมู่เกาะแอนทิลลิส/หมู่เกาะคาริบเบียน | USD ดอลลาร์สหรัฐฯ | VI |
หมู่เกาะโคโคส | ภาคพื้นแปซิฟิก | AUD ดอลลาร์ออสเตรเลีย | CC |
หมู่เกาะโซโลมอน | ภาคพื้นแปซิฟิก | SBD ดอลลาร์ | SB |
อดีตยูโกสลาเวีย | ทวีปยุโรปตะวันออก | YUN ดีนาร์ยูโกสลาเวีย | YU |
อดีตสหภาพโซเวียต | ทวีปยุโรปตะวันออก | RUB รูเบิลรัสเซีย | RU |
ออสเตรีย | ทวีปยุโรป | EUR ยูโร | AT |
ออสเตรเลีย | ภาคพื้นแปซิฟิก | AUD ดอลลาร์ออสเตรเลีย | AU |
อันดอร์รา | ทวีปยุโรป | EUR ยูโร | AD |
อัฟกานิสถาน | ทวีปเอเชีย | AFN อัฟกานีใหม่อัฟกานิสถาน | AF |
อารูบา | หมู่เกาะแอนทิลลิส/หมู่เกาะคาริบเบียน | AWG ฟลอริน | AW |
อาร์เจนตินา | ทวีปอเมริกาใต้ | ARS เปโซอาร์เจนตินา | AR |
อาร์เมเนีย | ทวีปยุโรปตะวันออก | AMD ดรัมอาร์เมเนีย | AM |
อาเซอร์ไบจัน | ทวีปยุโรปตะวันออก | AZN มานัทใหม่อาร์เซอร์ไบจัน | AZ |
อิตาลี | ทวีปยุโรป | EUR ยูโร | IT |
อินเดีย | ทวีปเอเชีย | INR รูปีอินเดีย | IN |
อินโดนีเซีย | ทวีปเอเชีย | IDR รูเปียห์อินโดนีเซีย | ID |
อิรัก | ตะวันออกกลาง | IQD ดีนาร์อิรัก | IQ |
อิสราเอล | ตะวันออกกลาง | ILS เซเกลอิสราเอล | IL |
อิหร่าน | ตะวันออกกลาง | IRR เรียลอิหร่าน | IR |
อียิปต์ | ตะวันออกกลาง | EGP ปอนด์อียิปต์ | EG |
อุซเบกิสถาน | ทวีปเอเชีย | UZS ซอมอุสเบกิสถาน | UZ |
อุรุกวัย | ทวีปอเมริกาใต้ | UYU เปโซอุรุกวัย | UY |
อเมริกันซามัว | ภาคพื้นแปซิฟิก | USD ดอลลาร์สหรัฐฯ | AS |
ฮอนดูรัส | ทวีปอเมริกาใต้ | HNL เลมปิราฮอนดูรัส | HN |
ฮังการี | ทวีปยุโรปตะวันออก | HUF ฟอรินต์ฮังการี | HU |
ฮ่องกง | ทวีปเอเชีย | HKD ดอลลาร์ | HK |
เกรเนดา | หมู่เกาะแอนทิลลิส/หมู่เกาะคาริบเบียน | XCD ดอลลาร์ | GD |
เกาหลีเหนือ | ทวีปเอเชีย | KPW วอนเกาหลีเหนือ | KP |
เกาหลีใต้ | ทวีปเอเชีย | KRW วอนเกาหลีใต้ | KR |
เกาะ Isle of Man | ทวีปยุโรป | IMP ปอนด์เกาะแมน | IM |
เกาะคริสต์มาส | ภาคพื้นแปซิฟิก | AUD ดอลลาร์ออสเตรเลีย | CX |
เกาะเฮิร์ดและหมู่เกาะแมกดอนัลด์ | ภาคพื้นแปซิฟิก | AUD ดอลลาร์ออสเตรเลีย | HM |
เคนยา | ทวีปแอฟริกา | KES ชิลลิงงเคนยา | KE |
เคปเวิร์ด | ทวีปแอฟริกา | CVE เอสคูโดเคปเวิร์ด | CV |
เคย์แมน | หมู่เกาะแอนทิลลิส/หมู่เกาะคาริบเบียน | KYD ดอลลาร์ | KY |
เซนต์คิตส์และเนวิส | หมู่เกาะแอนทิลลิส/หมู่เกาะคาริบเบียน | XCD ดอลลาร์ | KN |
เซนต์ลูเซีย | หมู่เกาะแอนทิลลิส/หมู่เกาะคาริบเบียน | XCD ดอลลาร์ | LC |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | หมู่เกาะแอนทิลลิส/หมู่เกาะคาริบเบียน | XCD ดอลลาร์ | VC |
เซนต์เฮเลนา | ทวีปแอฟริกา | SHP ปอนด์ | SH |
เซอร์เบีย | ทวีปยุโรปตะวันออก | RSD ดีนาร์เซอร์เบีย | RS |
เซาตูเมและปรินซิปี | ทวีปแอฟริกา | STD ดอบรา | ST |
เซียร์ราลีโอน | ทวีปแอฟริกา | SLL ลีโอน | SL |
เซเชลล์ | ทวีปแอฟริกา | SCR รูปีเซเชลล์ | SC |
เซเนกัล | ทวีปแอฟริกา | XOF ฟรังก์เซฟาธนาคารกลางรัฐแอฟริการตะวันตก (BCEAO) | SN |
เดนมาร์ก | ทวีปยุโรป | DKK โครนเดนมาร์ก | DK |
เติร์กเมนิสถาน | ทวีปเอเชีย | TMT มานัตใหม่เติร์เมนิสถาน | TM |
เนปาล | ทวีปเอเชีย | NPR รูปีเนปาล | NP |
เนเธอร์แลนด์ | ทวีปยุโรป | EUR ยูโร | NL |
เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส | หมู่เกาะแอนทิลลิส/หมู่เกาะคาริบเบียน | ANG ฟลอรินแอนทิลลิส | AN |
เบนิน | ทวีปแอฟริกา | XOF ฟรังก์เซฟาธนาคารกลางรัฐแอฟริการตะวันตก (BCEAO) | BJ |
เบลเยียม | ทวีปยุโรป | EUR ยูโร | BE |
เบอร์กิน่า ฟาโซ | ทวีปแอฟริกา | XOF ฟรังก์เซฟาธนาคารกลางรัฐแอฟริการตะวันตก (BCEAO) | BF |
เบอร์มิวดา | หมู่เกาะแอนทิลลิส/หมู่เกาะคาริบเบียน | BMD ดอลลาร์ | BM |
เบียโลรัสเซีย (เบลารุส) | ทวีปยุโรปตะวันออก | BYR รูเบิลเบลารุส | BY |
เปรู | ทวีปอเมริกาใต้ | PEN นูโวซอลเปรู | PE |
เปอร์โตริโก | หมู่เกาะแอนทิลลิส/หมู่เกาะคาริบเบียน | USD ดอลลาร์สหรัฐฯ | PR |
เฟรนช์เกียนา | ทวีปอเมริกาใต้ | EUR ยูโร | GF |
เฟรนช์โปลินีเซีย | ภาคพื้นแปซิฟิก | XPF ฟรังก์ซีเอฟแปซิฟิก (CFP) | PF |
เม็กซิโก | ทวีปอเมริกาใต้ | MXN เปโซเม็กซิโก | MX |
เยอรมนี | ทวีปยุโรป | EUR ยูโร | DE |
เยเมน | ตะวันออกกลาง | YER เรียลเยเมน | YE |
เรอูนียง | ทวีปแอฟริกา | EUR ยูโร | RE |
เลบานอน | ตะวันออกกลาง | LBP ปอนด์เลบานอน | LB |
เลลีซ | หมู่เกาะแอนทิลลิส/หมู่เกาะคาริบเบียน | BZD ดอลลาร์ | BZ |
เลโซโท | ทวีปแอฟริกา | LSL โลตี | LS |
เวียดนาม | ทวีปเอเชีย | VND ดองเวียดนาม | VN |
เวเนซุเอลา | ทวีปอเมริกาใต้ | VEF โบลิวาร์ฟูร์เตเวเนซุเอรา | VE |
เสื้อไหมพรม | ทวีปยุโรป | GGP ปอนด์ | GG |
เอกวาดอร์ | ทวีปอเมริกาใต้ | USD ดอลลาร์สหรัฐฯ | EC |
เอธิโอเปีย | ทวีปแอฟริกา | ETB เบอรร์เอธิโอเปีย | ET |
เอริเทรีย | ตะวันออกกลาง | ERN แนกฟาเอริเทรีย | ER |
เอลซัลวาดอร์ | ทวีปอเมริกาใต้ | SVC โคลอน | SV |
เอสโตเนีย | ทวีปยุโรปตะวันออก | EUR ยูโร | EE |
เฮติ | หมู่เกาะแอนทิลลิส/หมู่เกาะคาริบเบียน | HTG กูร์ดเฮติ | HT |
แกมเบีย | ทวีปแอฟริกา | GMD ดาลาซีแกมเบีย | GM |
แคนาดา | ทวีปอเมริกาเหนือ | CAD ดอลลาร์แคนาดา | CA |
แคเมอรูน | ทวีปแอฟริกา | XAF ฟรังก์เซฟาธนาคารรัฐแอฟริกากลาง (BEAC) | CM |
แซงปีแยร์และมีเกอลง | ทวีปอเมริกาเหนือ | EUR ยูโร | PM |
แซมเบีย | ทวีปแอฟริกา | ZMW ควาชาแซมเบีย | ZM |
แทนซาเนีย | ทวีปแอฟริกา | TZS ชิลลิงแทนซาเนีย | TZ |
แฟโร | ทวีปยุโรป | DKK โครนเดนมาร์ก | FO |
แองกวิลลา | หมู่เกาะแอนทิลลิส/หมู่เกาะคาริบเบียน | XCD ดอลลาร์ | AI |
แองโกลา | ทวีปแอฟริกา | AOA กวานซาแองโกลา | AO |
แอนติกาและบาร์บูดา | หมู่เกาะแอนทิลลิส/หมู่เกาะคาริบเบียน | XCD ดอลลาร์ | AG |
แอฟริกากลาง | ทวีปแอฟริกา | XAF ฟรังก์เซฟาธนาคารรัฐแอฟริกากลาง (BEAC) | CF |
แอฟริกาใต้ | ทวีปแอฟริกา | ZAR แรนด์แอฟริกาใต้ | ZA |
แอลจีเรีย | ทวีปแอฟริกา | DZD ดีนาร์แอลจีเรีย | DZ |
แอลบาเนีย | ทวีปยุโรปตะวันออก | ALL เลคแอลบาเนีย | AL |
โครเอเชีย | ทวีปยุโรปตะวันออก | HRK คูนาโครเอเชีย | HR |
โคลัมเบีย | ทวีปอเมริกาใต้ | COP เปโซโคลัมเบีย | CO |
โซมาเลีย | ทวีปแอฟริกา | SOS ชิลลิงโซมาเลีย | SO |
โดมินิกา | หมู่เกาะแอนทิลลิส/หมู่เกาะคาริบเบียน | XCD ดอลลาร์ | DM |
โตเกลา | ภาคพื้นแปซิฟิก | NZD ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | TK |
โตโก | ทวีปแอฟริกา | XOF ฟรังก์เซฟาธนาคารกลางรัฐแอฟริการตะวันตก (BCEAO) | TG |
โบลิเวีย | ทวีปอเมริกาใต้ | BOB โบลิเวียโน | BO |
โปรตุเกส | ทวีปยุโรป | EUR ยูโร | PT |
โปแลนด์ | ทวีปยุโรปตะวันออก | PLN ซลอตีโปแลนด์ | PL |
โมซัมบิก | ทวีปแอฟริกา | MZN เมติคัล | MZ |
โมนาโก | ทวีปยุโรป | EUR ยูโร | MC |
โมร็อกโก | ทวีปแอฟริกา | MAD เดอร์แฮมโมร็อกโก | MA |
โรมาเนีย | ทวีปยุโรปตะวันออก | RON ลิวใหม่โรมาเนีย | RO |
โอมาน | ตะวันออกกลาง | OMR เรียลโอมาน | OM |
ไซปรัส | ทวีปยุโรป | EUR ยูโร | CY |
ไต้หวัน | ทวีปเอเชีย | TWD ดอลลาร์ใหม่ไต้หวัน | TW |
ไทย | ทวีปเอเชีย | THB บาทไทย | TH |
ไนจีเรีย | ทวีปแอฟริกา | NGN ไนราไนจีเรีย | NG |
ไนเจอร์ | ทวีปแอฟริกา | XOF ฟรังก์เซฟาธนาคารกลางรัฐแอฟริการตะวันตก (BCEAO) | NE |
ไมโครนีเซีย | ภาคพื้นแปซิฟิก | USD ดอลลาร์สหรัฐฯ | FM |
ไลบีเรีย | ทวีปแอฟริกา | LRD ดอลลาร์ไลบีเรีย | LR |
ไอซ์แลนด์ | ทวีปยุโรป | ISK โครนาไอซ์แลนด์ | IS |
ไอร์แลนด์ | ทวีปยุโรป | EUR ยูโร | IE |
ไอวอรี่โคสต์ | ทวีปแอฟริกา | XOF ฟรังก์เซฟาธนาคารกลางรัฐแอฟริการตะวันตก (BCEAO) | CI |
